IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE - 3,6 mm - 8Mpix Starlight full color, 180°, LED alb 40m, AI, MIC, EPTZ, ePoE
Cameră IP panoramică color Starlight din seria WizMind de inteligență artificială cu sensibilitate ridicată a senzorului. Camera are 2 lentile fixe de 3,6 mm iar imaginea panoramică rezultată (unghi de vedere 180°) are o rezoluție de 8...
Cod produs: 2212-047 EAN: 6923172585554 Producător: DAHUA
Afișarea prețului și posibilitatea cumpărării este permisă numai clienților înregistrați. Mai multe informatii.
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Cameră IP panoramică color Starlight din seria WizMind de inteligență artificială cu sensibilitate ridicată a senzorului. Camera are 2 lentile fixe de 3,6 mm iar imaginea panoramică rezultată (unghi de vedere 180°) are o rezoluție de 8 Mpix la 25 cadre/s. Fascicul LED alb 40 m pentru opțiuni extinse de instalare. Protecție perimetrul SMD și detectarea mișcării cu clasificare obiect, obiect adăugat și lipsă, numărare persoane, hărți termice. Datorită algoritmilor avansati de detectare și urmărire a țintei, tehnologia Dahua EPTZ poate aborda și urmări simultan mai multe persoane și vehicule care declanșează o alarmă. Oferă detalii bogate și o vedere panoramică în același timp. Microfon și difuzor integrate cu posibilitatea de a reda anunțuri presetate și personalizate, comunicare bidirecțională. Videoclipuri demonstrative ale producătorului Dahua pe youtube .
| Tipul dispozitivului | Cameră IP |
| Execuţie | Panoramă |
| Sfat | WizMind |
| Element sensibil | CMOS progresiv de 1/1,8” 2 × 4 Megapixeli |
| Sensibilitate la lumină | 0,0005 lux@F1.0 (culoare, 30 IRE) 0,0002 lux@F1.0 (alb/negru, 30 IRE) 0 lux (iluminator pornit) |
| Tehnologie | Inteligență artificială, protecție perimetrală, hartă termică, numărare oameni, detectare inteligentă a obiectelor, ePTZ, ePoE, color |
| Modul de noapte | Mod ZI/NOAPTE - electronic |
| Strălucire | 40 m |
| Tipul de lentile | fix |
| Obiectiv | 3,6 mm |
| Unghi de vedere (orizontal) | 180° |
| Distincţie | 8 Mpix |
| Numărul de pixeli | 4096 x 1800px |
| Rata de cadre | 25 fps la 8 Mpix |
| Tip de compresie a datelor | H.265+ |
| Tip de compresie a datelor | H.265 |
| Tip de compresie a datelor | H.264+ |
| Tip de compresie a datelor | H.264 |
| Tip de compresie a datelor | MJPEG |
| Setări | Software inteligent PSS, aplicații DSS Express, DSS Pro, DMSS și IMOU Life, browsere web |
| WDR | 140 dB |
| Analiză video inteligentă | Inteligență artificială AI + reguli IVS - protecție perimetrului și detectarea mișcării SMD cu clasificare a obiectelor, obiect adăugat și lipsă, numărare oameni, hărți termice |
| Funcții reglabile | AI, IVS, SMD, SSA, ROI, WDR, Defog, 3D DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, Motion Detection etc. |
| I/O audio | microfon și difuzor integrate cu posibilitatea de a reda anunțuri presetate și personalizate, comunicare bidirecțională |
| Alarma I/O | 1 canal de intrare: 5 mA 3V–5VDC / 1 canal de ieșire: 300 mA 12 VDC |
| card SD | Micro SD (max. 512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Alimentare electrică | PoE+/ePoE sau 12 VDC/4,8 W (12 VDC); 5,5 W (PoE), max. (WDR + inteligență + lumină caldă + SPK): 10,5 W (12 VDC); 11,8 W (PoE) |
| tip PoE | 30 W (IEEE802.3at) PoE+ |
| Material | metal |
| Culoare | alb |

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice



















