TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 - 7 mm și 8 mm - cameră de termoviziune hibridă, 256 x 192 px, protecție perimetrală cu detectarea vehiculelor la 146 m și detectarea oamenilor la 49 m
Senzor termic Eureka seria hibrid pentru exterior, IP vizual într-unul singur (2 canale în NVR). Notificare audio, vizuală a împrejurimilor de pe teren. 18 fundaluri color care îmbină simultan imaginile de la ambii senzori. Detectarea...
Cod produs: 2406-094 EAN: 6923172568311 Producător: DAHUA
Afișarea prețului și posibilitatea cumpărării este permisă numai clienților înregistrați. Mai multe informatii.
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Senzor termic Eureka seria hibrid pentru exterior, IP vizual într-unul singur (2 canale în NVR). Notificare audio, vizuală a împrejurimilor de pe teren. 18 fundaluri color care îmbină simultan imaginile de la ambii senzori. Detectarea căldurii, urmărirea punctelor reci/calde, AI, secțiunea de reguli IVS, spațiu, perimetru cu clasificarea obiectelor persoană/vehicul, detectarea fumatului, telefonie. Intrare/ieșire alarmă, alimentare PoE sau 12 VDC, IP67.
| Tip de dispozitiv | Cameră IP | |
| Producție | Cameră terminală | |
| Linie | Serie Eureka | |
| Tehnologie | Tripwire; Intrusion Detecție și alarmă de căldură Urmărirea punctelor reci și calde Clasificarea oamenilor și a vehiculelor Detectarea fumatului Detectarea apelurilor | |
| Analiză video inteligentă | Camera cu inteligență artificială AI permite aceste funcții: Detectarea căldurii, Urmărirea punctelor reci și fierbinți, reguli IVS de trecere a liniei și de intrare în zona marcată, protecția perimetrului cu clasificarea obiectelor Persoană & Vehicul, Detectarea fumatului, Detectarea apelurilor | |
| Senzor termo | ... | |
| Element senzor | 256 x 192 px Detector plan focal nerefrigerat cu oxid de vanadiu, interval 8µm-14µm | |
| Sensibilitate senzor | 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | Tehnologie | Fuziune dublă a imaginii (canale vizibile și termice) | Tip de lentilă | fixă | Lentilă | 7 mm | Angul de vizualizare (orizontal) | 24° | Rezoluție | 1,3 Mpix |
| Număr de pixeli | 1280 x 960 px | Frame rate | 25 sn/s la 1,3 Mpix |
| Senzor vizual | ... | Setări | Aplicație mobilăDMSS, SmartPSS Lite și software DSS, DoLynk Care management |
| Element senzor | 1/2.7" 4Megapixeli Scanare progresivă CMOS | |
| Sensibilitate la lumină | Color: 0.05 lux Alb și negru: 0.005 lux 0 lux (infraroșu pornit) | |
| Mod nocturn | mod real ZI/NOAPTE - ICR (filtru mecanic de lumină infraroșie) | |
| Iluminanță | 30 m | |
| Tip de lentilă | fixă | |
| Lentilă | 8 mm | Angul de vizualizare (orizontal) | 33,4° |
| Rezoluție | 4 Mpix | |
| Număr de pixeli | 2336 x 1752 px | |
| Rată de cadre | 25 sn/s la 4 Mpix | |
| Tip de compresie a datelor | H.265 | |
| Tip compresie date | H.264 | |
| Tip compresie date | MJPEG | Audio I/O | 1/1 | Alarm I/O | 2/2 | Card SD | Micro SD (max.256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | |
| Power | PoE sau 12 VDC/Basic: <3 W (12 VDC, LED oprit); 4 W (PoE) Max: <8,5 W (12 VDC, LED pornit, încălzitorul pornit); 10 W (PoE) | |
| Material | metal și plastic | |
| Color | alb |

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice



















