Set cameră 1x AVTECH NVR AVH2109AX și 8x camere IP Dome de 5MPX AVTECH DGM5206SVAT
Setul de camere la preț accesibil include 1x dispozitiv de înregistrare NVR AVTECH AVH2109AX, 8x camere IP Bullet de 5MPX AVTECH DGM5206SVAT și 8x cablu UTP 1x RJ45 - 1x RJ45 Cat5e 15m. AVTECH AVH2109AX - Dispozitiv NVR, 9 canale AVTECH AVH2109AX...
Cod produs: KSIP31 EAN: 8594200195670 Producător: AVTECH
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Setul de camere la preț accesibil include 1x dispozitiv de înregistrare NVR AVTECH AVH2109AX, 8x camere IP Bullet de 5MPX AVTECH DGM5206SVAT și 8x cablu UTP 1x RJ45 - 1x RJ45 Cat5e 15m.
AVTECH AVH2109AX - Dispozitiv NVR, 9 canale
AVTECH AVH2109AX este un dispozitiv de înregistrare NVR cu 9 canale pentru sistemele de camere IP AVTECH.

FUNCȚII PRINCIPALE
Tehnologia de compresie H.265
Capacitatea de înregistrare este mult îmbunătățită, la fel ca și economisirea lățimii de bandă pentru o eficiență și performanță mai bune decât sistemele care utilizează alte formate de compresie.



P2P Networks Cloud EaZy Free *
Cloud EaZy Networking este disponibil pentru a conecta automat acest dispozitiv la Internet în trei pași, folosind aplicația noastră gratuită pentru mobil EagleEyes. Funcția „Buddy” este folosită pentru a partaja permisiunile de acces la dispozitive cu alte persoane. Notificare de conectare/deconectare a dispozitivului.
Adaptarea scenariului
Vă permite să personalizați o serie de acțiuni care vor fi declanșate automat după apariția unui eveniment specificat. Există mai multe șabloane de scenarii din care puteți alege când și ce să faceți după ce are loc un anumit eveniment.


Push Video & Push Status - Notificarea evenimentelor active cu EagleEyes
Push Video pentru a trimite notificări instantanee cu privire la un eveniment de alarmă atunci când un dispozitiv de alarmă care acceptă conectarea unui dispozitiv de alarmă extern este conectat la cameră. Apăsați butonul Stare pentru a trimite notificări instantanee despre evenimente de sistem, cum ar fi pierderea video sau ștergerea datelor de pe hard disk.
O soluție de cablu Ethernet (POE, Power-over-Ethernet)
Alimentarea camerei și transmisia video printr-un singur cablu Ethernet pentru a elimina nevoia de adaptoare de alimentare pentru camerele dvs. în întreaga configurație a sistemului de supraveghere HD.
Fereastra context / previzualizare eveniment
Toate evenimentele sunt listate în panoul din dreapta cu pictogramele de eveniment corespunzătoare pentru a identifica rapid tipul de eveniment. Cel mai actual clipește pentru a vă atrage atenția. Faceți clic pe un eveniment pentru a vizualiza imagini cu imagini de pre-alarma.


Monitor spot
Pe lângă monitorul principal, puteți aloca vizualizare live, monitorizare a apelurilor sau monitorizare a evenimentelor unui monitor secundar prin ieșirea HDMI.

Aplicația AVTECH+ pentru Apple TV - Soluție simplă pentru monitorizare și înregistrare
Această aplicație inovatoare aduce un mod cu totul nou de a viziona și reda înregistrări de pe dispozitivele AVTECH direct pe Apple TV.
- Vizualizare live și redare a înregistrărilor: Aplicația este compatibilă cu toate camerele AVTECH XVR, NVR și IP.
- Căutare evenimente cu filtre: găsiți cu ușurință evenimente datorită diferitelor opțiuni de filtrare.
- Adăugarea de dispozitive: puteți adăuga cu ușurință dispozitive prin căutarea în rețea locală, sincronizarea iCloud (necesită EagleEyes Plus) sau manual.
Aplicația AVTECH+ oferă utilizatorilor Apple TV o soluție convenabilă pentru a-și accesa dispozitivele AVTECH. În plus, este o alternativă rentabilă pentru configurarea sălilor de control fără a fi nevoie de o licență PC sau CMS.

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Hardware | ||
Intrare video | Port LAN cu PoE x 8 + port WAN x 1 | |
Ieșire video | HDMI | DA (4K2K) |
VGA** | DA (720P / monitor spot acceptat) | |
Compozit | DA (Monitor spot acceptat) | |
Rezoluție de ieșire video | Până la 4K2K (3840 x 2160) | |
Audio | 1 intrare (mic in) / 1 ieșire | |
Alarma I/O | 4 in/1 iesire | |
RS485 | DA | |
Stocare HDD*** | Fie două HDD SATA de 16 TB instalate în recorder, fie un HDD SATA de 16 TB instalat și o matrice de discuri conectată la recorder prin interfața eSATA | |
Port USB | USB 2.0 x 2 | |
Port eSATA | Extensibil cu un cablu SATA la eSATA | |
Ethernet | Port LAN | 10/100 Mbps cu PoE (IEEE802.3af) |
Port WAN | 1000 Mbps x 1 | |
Un fan | DA | |
Software | ||
Format de compresie video | H.265 | |
Format de compresie audio | G711 | |
Mod de afișare live | Local | 9 CH |
Telecomanda | 4CH | |
Mod de afișare redare | Local | 9 CH |
Telecomanda | 4CH | |
Redare pe un singur canal local | DA | |
Modul de înregistrare | Manual / Eveniment / Alarmă / Program | |
Înregistrare Streaming | Dual | |
Rezoluție de înregistrare | 270 IPS @ 4K2K (3840 x 2160) | |
Debitul de înregistrare | 80 Mbps | |
Înregistrare pre-alarma | DA | |
Căutare rapidă | Timp / Eveniment | |
Notificare eveniment | Push Video / Push Status / Video Mail / Message Mail | |
Securitate | Mai multe niveluri de acces utilizator cu parolă | |
Multicast | DA | |
Înregistrare fără întreruperi**** | DA | |
Rețea ușoară | DA | |
IVS**** | DA (9 canale) | |
Configurare monitor spot | Monitor apel/Monitor evenimente/Monitor live (VGA sau compus) | |
Configurare scenariu de alarmă | DA | |
Alarmă pop-up și previzualizare | DA | |
Serviciu DDNS gratuit | DA | |
Reţea | ||
Protocoale | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, UPnP, DNS, UDP, IGMP | |
Compatibil ONVIF | DA | |
Max. Utilizator online | 40 | |
Acces de la distanță | browser web | Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Opera pe Windows 10 (și versiuni ulterioare) și Google Chrome și Mozilla Firefox pe MAC |
program pentru calculator | Software CMS 32CH pentru sistemul de operare Windows | |
Aplicație mobilă | EagleEyes pe dispozitivele mobile iOS și Android | |
General | ||
Sursa de alimentare (±10%) | DC54V / 3.2A | |
Putere de ieșire PoE | IEEE802.3af, 100W total | |
Temperatura de operare | 10℃~40℃(50℉~104℉) | |
Umiditatea de funcționare | 10%~85% | |
Dimensiuni (mm)***** | 319,5 x 254,9 x 52 | |
Greutate netă (kg) | 2 | |
Cerințe minime de navigare pe computer | ‧Intel core i3 sau superior, sau AMD echivalent ‧2 GB RAM ‧Placă grafică AGP, Direct Draw, 32 MB RAM ‧Windows 10 și versiuni ulterioare ‧Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Opera pe Windows 10 (și versiuni ulterioare) | |
Periferice optionale | Cablu SATA la eSATA (PWSC07F320200) | |
Certificare | CE / UL (Adaptor de alimentare) | |
* Specificațiile pot fi modificate fără notificare
** Nu este disponibil când afișajul video HDMI este setat la 4K2K.
*** HDD-urile sunt opționale.
**** Disponibil numai dacă sunt acceptate camerele conectate.
***** Toleranta dimensionala: ± 5 mm
PANOUL SPATE

AVTECH DGM5206SVAT - Cameră IP Dome de 5MPX
Cameră IP Dome de 5MPX AVTECH DGM5206SVAT cu iluminare IR de până la 30 și o rezoluție video maximă de 2592 x 1944 px. Design modern, datorită căruia camera se potrivește în orice mediu. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior (protecție IP66). Obiectiv: f2.8mm / F1.6.

FUNCȚII PRINCIPALE
- Lumină vizibilă a stelelor (Starlight) pentru înregistrarea culorilor chiar și în timpul expunerii pe timp de noapte (lumină stelară IR până la 30 de metri)
- Sprijină detectarea persoanelor/vehiculelor bazată pe inteligență artificială pentru a evita alarmele false de detectare
- Suport pentru carduri microSD (până la 256 GB) pentru stocarea video
- Standard ONVIF pentru a simplifica integrarea sistemului
- Suport POE (Power-over-Ethernet) pentru a elimina utilizarea cablurilor de alimentare și a reduce costurile de instalare
- Microfon încorporat pentru înregistrarea sunetului
- WDR pentru a crește recunoașterea imaginii în zonele supraexpuse și întunecate
- Management/monitorizare de la distanță (compatibil cu Internet Explorer 6 și versiuni ulterioare, Microsoft Edge și Google Chrome)
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Dispozitiv | |
Senzor de imagine | CMOS SONY de 1/2,8”. |
Max. Rezoluţie | 2592x1944 |
Obiectiv | f2.8mm / F1.6 |
Unghi de vizualizare | 110˚ (diagonală) |
Iluminare minimă | 0,001 Lux (LED IR stins), 0 Lux (LED IR aprins) |
Viteza obturatorului | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s |
LED-uri IR | 2 unitati |
Distanța efectivă IR | Până la 30 de metri |
Zi/Noapte | DA |
Modul WDR | DA (120dB) |
RTC (ceas în timp real) | DA |
Slot pentru card MicroSD | DA (până la 256 GB) |
| Video | |
Comprimare | H265 / H.264 |
Rezoluție video | Flux principal: 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P
|
Frame Rate | 5MP @ 25FPS |
Profil video | Profil înalt / Profil principal / Profil de bază |
Streaming video multiple | 2 fluxuri |
Controlul ratei de biți | 512 Kbps - 12 Mbps, VBR/CBR |
Îmbunătățirea imaginii | WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC |
Comutator zi/noapte | Auto / Culoare / (alb/negru) / sincronizare |
Anti-pâlpâire forțată | DA |
Dezaburire | DA |
Balanța de alb | Auto / Manual |
Orientarea imaginii | Rotire / Oglindă |
Mască de confidențialitate | DA |
Suprapunere text | Locație / dimensiune font / text configurabil; Sunt acceptate introducerea textului (caractere engleze și chinezești) și încărcarea imaginilor (BMP). |
| Audio | |
Microfon incorporat | DA |
Codificare | G.711-u / G.711-a |
Ajustare audio | DA |
| Alarmă și eveniment | |
Modul de detectare | Detectarea mișcării/umane/vehiculelor |
Program de detectare | DA |
Zona de detectare a mișcării | 1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18 |
| Depozitare | |
Stocare la bord | Slot pentru card de memorie încorporat, acceptă card microSD / SDHC / SDXC de până la 256 GB |
Suprascrie | DA |
Timp maxim de înregistrare / per fișier | 1, 2, 3, 5, 10, 20 și 30 de minute configurabile |
Program de înregistrare | DA |
| Reţea | |
Port LAN | Conector RJ45 x 1/4KV rezistent la fulgere |
Viteza LAN | Ethernet bazat pe T de 100 Mbps |
Protocoale acceptate | HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP |
Compatibil ONVIF | Compatibil cu Onvif 17.06 |
Numărul de utilizatori online | 6 |
Acces de la distanță | Internet Explorer 6 și versiuni ulterioare (recomandat), Microsoft Edge și Google Chrome |
| General | |
Limbajul interfeței web | engleză, chineză tradițională, chineză simplificată, rusă, germană, italiană, turcă, coreeană |
Temperatura de operare | -30℃ ~ 60℃ |
Umiditatea de funcționare | 10%-90%RH |
POE | IEEE 802.3af |
Sursa de alimentare (±10%) | PoE / DC12V |
Consum de energie (±10%) | < 8W |
Greutate netă (g) | 491 |
Carcasa | IP66 |
Suport opțional / cutie de joncțiune | AVA145-WHKT / AVA23BK-WBKT |
Cerințe minime de navigare pe Web | Intel core i3 sau mai mare sau AMD echivalent |
DIMENSIUNI


Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice



















