PFM906-E - tester de camere, Android 7.1, touch LCD7", WiFi, PoE
Testerul universal CCTV cu Android 7.1 are un ecran tactil de 7" pentru semnalul video IP/CVI/TVI/AHD/SDI. Rezoluție de până la 4K pentru camerele IP, căutarea camerelor pe LAN, Wi-Fi, inițializarea camerelor Dahua, setarea parolei, adresei,...
Cod produs: 2006-146 EAN: 6939554967443 Producător: DAHUA
Afișarea prețului și posibilitatea cumpărării este permisă numai clienților înregistrați. Mai multe informatii.
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Testerul universal CCTV cu Android 7.1 are un ecran tactil de 7" pentru semnalul video IP/CVI/TVI/AHD/SDI. Rezoluție de până la 4K pentru camerele IP, căutarea camerelor pe LAN, Wi-Fi, inițializarea camerelor Dahua, setarea parolei, adresei, rezoluției. Multimetru, măsurare optică, măsurare TDR. Testerul poate alimenta camerele de la PoE, 12 V sau 5 V=/2 A. Utilizare pe teren lanternă LED, carcasă din cauciuc, mâner, geantă, accesorii.
| Tester Type | Tester portabil universal cu ecran tactil pentru camere IP, HDCVI, TVI, AHD, SDI și analogice |
| Rezoluție maximă | HDTVI: 720p@25/30/50/60 fps , 1080p@25/30 fps, 2048×1536@18 fps, 2560×1440@25/30 fps |
| Rezoluție maximă | AHD: 720p@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 2048×1536@18/25/30 fps, 2560×1440@25/30 fps |
| Rezoluție maximă | HDCVI: 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560×1440@25/30 fps, 2880×1620@25/30 fps |
| Rezoluție maximă | CVBS: 720×576@25 fps, 720×480@30 fps |
| LCD | Ecran IPS color de 7" (rezoluție 1920 x 1200 px), retroiluminat |
| Putere | Camere conectate prin PoE (802.af/at) sau 12/5 V=/2 A de la bateria de la tester |
| Porți | 1 × port de încărcare, 12 VDC 1 × port de ieșire de alimentare, 12 VDC 2A 1 × port de intrare audio, 1 × port de ieșire audio 1 × port USB tip-A 2 × port de rețea RJ45 10M/100M/1G 1 x slot pentru card micro SD 1 x port de intrare HDMI 1 x port de ieșire HDMI 1 x RS-485 1 x VLS 1 x OPM 4 x Multimetru |
| Control PTZ | Configurare și rechemare meniu OSD, configurare și control PTZ, citire comunicare, 30 protocoale de comunicare |
| Comunicare fără fir | Modul WiFi integrat 2,4 GHz, Protocol: IEEE 802.11a/n/ac |
| Mod de testare | multi-metru, măsurare optică, tester RJ45, tester TDR, generator video, tester PoE, stocare imagini și video | Putere | 230 VCA prin adaptorul inclus sau de la PoE/baterie litiu polimer (7,4 VDC/37 Wh), până la 8 ore de funcționare, mod de economisire a energiei, hibernare |
| Producție | carcasă din plastic, capac din cauciuc, mâner, geantă de transport + accesorii, lanternă LED integrată |

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice

















