PARD Ocelot 256
Este dotat cu un de înaltă rezoluție& senzor cu rezoluție de 256*192, cuplat cu tehnologia Vox de ultimă generație fără răcire,care asigură vizibilitatea clară a detaliilor bogate și
Detectează diferența subtilă de...
Cod produs: OC2-19 Producător: PARD
Reducere de Black Friday 10% - preț cu cod de reducere: BF2025 valabil până la 01.12.2025
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Este dotat cu un de înaltă rezoluție& senzor cu rezoluție de 256*192, cuplat cu tehnologia Vox de ultimă generație fără răcire,
care asigură vizibilitatea clară a detaliilor bogate și
Detectează diferența subtilă de temperatură sub0,02℃,
oferă imagini mai clare și mai detaliate și facilitează
identificarea obiectelor în diferite condiții meteorologice.
Ecran rotund rotund 800*800 IPS care se potrivește cu textura ochiului uman.
rezultatul este un aspect mai natural.
Realizat cu butoane de înălțimi diferite pentru a preveni atingerile
accidentale și a asigura o navigare precisă și
Telemetru laser avansat cu o rază de acțiune de 1000 m. Calculatorul balistic ia în
considerare factori precum viteza inițială și greutatea rachetei, oferă distanța la țintă în timp real și
prezintă punctul de impact estimat pentru soluții eficiente și precise.
Utilizarea unui aliaj de aluminiu ușor și de înaltă rezistență
asigură o rezistență excelentă la zgârieturi și uzură,
inclusiv în condiții dure de vânătoare.
| Senzor termic | |
|---|---|
| Type | Uncooled VOx (oxid de vanadiu) |
| Rezoluție (pixel) | 256*192 |
| Dimensiunea pixelului (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0.025℃) |
| Frame rate (Hz) | 50 |
| Distanța de detecție umană (m) | 900 |
| Obiectiv (mm) | 19 |
| Mărire optică (x) | 3.5 |
| Zom digital (x) | 2/4/6/8 |
| Câmp vizual (orizontal) | 9.2° |
| Câmp vizual (vertical) | 6.9° |
| Câmp vizual (diagonal) | 11.5° |
| Degrevarea ochilor (mm) | 30 |
| Corecție dioptrice (D) | 3m~ |
| Tip | OLED |
| Rezoluție (pixel) | 1024*768 |
| Stilul de focalizare | 5 |
| Culoarea grilei | 4 (roșu/alb/galben/verde) |
| Modul scenei | City/rainforest/forest |
| Panel Mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rezoluția fotografiei (în pixeli) | 1024*768 |
| Format foto | .JPG |
| Rezoluție video (în pixeli) | 1024*768 |
| Format video | .mp4 |
| Storage (GB) | Card micro SD (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rază de detecțieLRF (m/yds) | - |
| Calculator balistic | Yes |
| PIP | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Înregistrare activată prin apelare | Yes |
| Înregistrare în buclă | Yes |
| Hot Track | - |
| Compas electronic | - |
| Microfon | Yes |
| Actualizare firmware | Yes |
| USB Tpye-C | Yes |
| Ieșire HDMI | Yes |
| WiFi | Yes |
| Aplicații acceptate | PardVision2 |
| Tip baterie | Lithium Ion 21700*1 |
| Tensiunea de ieșire (V) | 3.7 |
| Timp de funcționare (h) | ≤5 |
| Sursă de alimentare externă | Tip-C |
| Clasă de protecție | IP67 |
| Temperatură de funcționare (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Rezistența la recul (J) | 6000 |
| Housing | Aliaj de aluminiu |
| Lentilă lentile | Lentile din sticlă multistrat |
| Dimensiunile produsului ( L*W*H, mm) | 180*65*40 |
Scop al pachetului:
- Dispozitiv de măsurare terminală PARD OCELOT 256
- 1x baterie reîncărcabilă 18650 Li-ion
- Hard Case
- ambalaj din plastic
- Asamblare cu țesător
- Shoulder strap
- Cablu de conexiune USB-C
- Instrucțiuni de utilizare în limba engleză

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Alte electronice
Telecomunicaţie



















