DL-1G-RJ45-PoE-AB - protecție la supratensiune pentru Ethernet
Protecție la supratensiune Ethernet în două etape combinată cu protecție la energie pe această legătură, 1 Gbit/s (Cat.6) cu PoE în modul A, B, 2 kA (10/350 µs), conectori RJ45, instalare la intrarea în clădire în apropierea...
Cod produs: 2405-086 EAN: 8595090561484 Producător: Saltek
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Protecție la supratensiune Ethernet în două etape combinată cu protecție la energie pe această legătură, 1 Gbit/s (Cat.6) cu PoE în modul A, B, 2 kA (10/350 µs), conectori RJ45, instalare la intrarea în clădire în apropierea echipamentului protejat, la interfața zonelor LPZ 0 și LPZ 1 și superioare, pentru a proteja linia Ethernet cu PoE împotriva supratensiunilor pulsatorii, adecvat pentru toate tipurile de PoE/PoE+/PoE++, inclus: adaptor universal din plastic pentru montare pe șine DIN și suport GND 2.
| Tip SPD | D1, C2, C3 |
| Locația SPD | ST 1+2+3 |
| Montaj | Șină DIN 35 |
| Tensiune maximă de funcționare continuă de la miez la miez | 8,50 V DC |
| Tensiunea maximă continuă de funcționare pereche pe pereche (POE) | 58 V DC |
| Current de sarcină limitat per nucleu la 25°C | 0,50 A |
| Frecvență limitată nucleu la nucleu | 250,00 MHz |
| Atenuare de intrare la frecvența de tăiere | 2,80 dB |
| D1 curent total de descărcare (10/350 µs) nucleu-PE | 2,00 kA |
| C2 curent total de descărcare (8/20 µs) nucleu-PE | 10,00 kA |
| C2 curent nominal de descărcare (8/20 µs) core-PE | 1,25 kA |
| C2 curent nominal de descărcare (8/20 µs) core-core | 0,15 kA |
| C2 curent nominal de descărcare (8/20 µs) pereche-pereche (POE) | 0,15 kA |
| C2 nivel de tensiune de protecție mod pair-pair (POE) la In | 90 V |
| C2 nivel de tensiune de protecție mod core-PE la In | 600 V |
| C2 nivel de tensiune de protecție mod core-nucleu la In | 60 V |
| C3 nivel de tensiune de protecție modul nucleu-PE la 1kV/µs | 500 V |
| C3 nivel de tensiune de protecție modul nucleu-core la 1kV/µs | 45 V |
| C3 nivel de tensiune de protecție modul pereche-pereche (POE) la 1kV/µs | 85 V |
| Core-core | 1 ns |
| Timp de răspuns core-PE | 100 ns |
| Conectare (intrare-ieșire) | RJ45/RJ45 | Criticitate | IP 30 |

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice
















