Binoclu termic HARRIER 480 LRF 35mm
Seria Harrier are un senzor NETD≤20mK cu o rezoluție de până la 640×512,care poate detecta diferențe de temperatură mai mici, făcându-l mai eficient pentrudetectarea semnăturilor subtile de temperatură, discriminarea între obiecte și...
Cod produs: HA4-35/LRF Producător: PARD
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
Seria Harrier are un senzor NETD≤20mK cu o rezoluție de până la 640×512,
care poate detecta diferențe de temperatură mai mici, făcându-l mai eficient pentru
detectarea semnăturilor subtile de temperatură, discriminarea între obiecte și furnizarea de
imagini termice mai clare și mai detaliate.
Harrier oferă distanță interpupilară reglabilă pentru a satisface nevoile
diferitelor persoane. Un inel în partea de jos oferă o reglare ușoară.
| Senzor | |
|---|---|
| Tip | VOx (oxid de vanadiu) | nerefrigerat
| Rezoluție (pixel) | 480*360 |
| Dimensiunea pixelului (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0.02℃) |
| Rata de cadre (Hz) | 50 |
| Distanța de detecție (m) | 1800 |
| Motor de imagine | Pard IREA |
| Obiectiv (mm) | 35 |
| Mărire optică (x) | 2,4 |
| Luminozitate digitală (x) | 2/4/6/8 |
| Câmp vizual (orizontal) | 9,4° |
| Câmp vizual (vertical) | 7.1° |
| Câmp vizual (diagonal) | 11,8° |
| Gama de focalizare | 3m-∞ |
| Vizualizare | |
| Tip | LCD |
| Rezoluție (pixel) | 640*480 |
| Modul de scenă | oraș/pădure de ploaie |
| Modul imagine | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Degrevarea ochilor (mm) | 25 |
| Corecție dioptrică (D) | -5~3 |
| Photo/Video | |
| Rezoluția fotografiei (în pixeli) | 2048×1536 |
| Formatul fotografiei | .JPG |
| Rezoluție video (în pixeli) | 1024*768 |
| Format video | .mp4 |
| Spațiu de stocare (GB) | Card micro SD (max. 128 GB) |
| Caracteristici principale | |
| Raza de detecție LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Da |
| Giroscop | Da |
| Înregistrare în buclă | Da |
| Compas electronic | Da |
| Detaliu | Obturator mecanic |
| Microfon | Da |
| Actualizare firmware | Da |
| Interfață | |
| USB Type-C | Da |
| Ieșire HDMI | Da |
| WiFi | Da |
| Aplicații acceptate | PardVision2 |
| Power | |
| Tipul bateriei | Lithium Ion 21700*1 |
| Tensiunea de ieșire (V) | 3,7 |
| Timp de funcționare (h,max) | ≤8 |
| Sursa de alimentare externă (V) | USB de tip C |
| Caracteristici de mediu | |
| Nivel de protecție | IP67 |
| Temperatură de funcționare (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Material | |
| Lentilă | Lentile din sticlă multistrat |
| Măsurare | |
| Dimensiunea produsului/s LRF (L*W*H, mm) | 220*137*58 |
| NW/pc (cu LRF și baterie, g) | 553.5 |

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice



















