AGM Secutor LRF 50-640
NOILE Secutor LRF’s au fost construite pentru a extinde și diversifica linia de lunete termice echipate cu telemetru din sortimentul AGM.
Deși seria Secutor LRF va utiliza aceiași senzori termici actualizați care pot fi găsiți în...
Cod produs: 8251 EAN: SECU50-640-LRF Producător: AGM Global Vision
- Descriere
- Intrebare in legatura cu produsul
NOILE Secutor LRF’s au fost construite pentru a extinde și diversifica linia de lunete termice echipate cu telemetru din sortimentul AGM. Deși seria Secutor LRF va utiliza aceiași senzori termici actualizați care pot fi găsiți în majoritatea noilor produse AGM’s, cele trei diferențe principale includ un telemetru laser de 1000 m îmbunătățit, o busolă digitală și utilizarea unui sistem de alimentare bazat pe CR123A sistem de alimentare. Raza de acțiune extinsă a LRF, combinată cu sistemul de alimentare CR123A neproprietar, face din Secutor LRF o opțiune versatilă pentru diverse aplicații. Busola integrată oferă utilizatorilor o mai bună cunoaștere a situației și a poziției. Senzorii termici sub 20 milikelvin recent introduși îmbunătățesc capacitățile de distanță și sporesc capacitatea de a detecta și identifica ținte la distanțe mai mari. Cu opțiuni de 50 și 75 mm, Secutor LRF’s oferă mai multă autenticitate decât oricând frazei: rază lungă de acțiune. Pentru videoclipuri suplimentare Full Menu Walk-Through, How to Zero și Ballistic Calculator Setup Guide, vă rugăm să vizitați secțiunea noastră How to Video
| Tip Detector | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array |
| Rezoluție | 640 × 512 |
| Refresh Rate | 50 Hz |
| Response Waveband | 8 μm to 14 μm |
| NETD | Mai puțin de 20 mK (@25°C), F#=1.0 |
| Sistem de lentile | 50 mm; F1.0 |
| Câmp vizual (H×V) | 8,8° × 7,0° |
| Magnificare | 2.5× - 20× |
| Digital Zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Rază de detecție (obiect 6') | 2,600 m/yd |
| degajare ochi | 45 mm |
| pilă de ieșire | 6 mm |
| reglare dioptrii | -5 la +3 dpt |
| monitor | 1024x768, 0.39 inch, OLED |
| FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction |
| Palette | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Reticul | 10 tipuri, 4 culori, on/off |
| Reglare ochire | Controlată digital |
| Laser Range Finder | Up to 1000 m, ±4 m precizie |
| Lungimea de undă a laserului | 905 nm |
| Clasa de siguranță a laserului | Clasa 1 |
| Punct de urmărire la cea mai înaltă temperatură | Da |
| Corecție Corecție | Da |
| WiFi Hotspot | Da |
| Mod standby | Da |
| Mod imagine în imagine | Da |
| Prevenire arsuri | Da |
| Built-în stocare | 16 GB EMMC |
| Înregistrare video/audio | Da |
| Captura de imagine | Da |
| Înregistrare activată de fotografiere (SAR) | Da |
| Baterie Tip | Patru baterii litiu CR123A |
| Timpul de funcționare al bateriei (WiFi oprit) | Mai mult de 6 ore |
| Alimentare externă | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
| Temperatură de lucru | -30°C la 55°C (-22°F la 131°F) |
| Nivel de protecție | IP67 |
| Max/ recul | 1,000 g / 0.4 ms |
| Dimensiuni (fără suport) | 227 × 104 × 74 mm (8,9 × 4,1 × 2,9 in) |
| Greutate (fără suport și baterie) | 0,66 kg (1,45 lb) |

Camera de vanatoare
Optica de vanatoare
Camere de inspecție
Nevoi de coș de fum
OXE Power
Sisteme de camere
Sisteme de securitate
Sisteme de acces
Alarma de incendiu
Cablare structurată
Telecomunicaţie
Alte electronice



















